Нержавеющие трубы пищевые
Наименование | Диаметр | Стенка | Марка стали | Раскрой | Остаток кг | Цена |
Труба н/ж пищевая | 1,05 | 0,1 | 12Х18Н10Т | бухта | 8,20 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 1,6 | 0,4 | 12Х18Н10Т | бухта | 52,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 4 | 1 | 08Х18Н10Т | бухта | 85,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 6 | 1 | 12Х18Н10Т | 5-7 м | 33,20 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 6 | 1 | 12Х18Н10Т | ндл | 129,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 6 | 1,5 | 08Х18Н10Т | 3-6м | 26,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 8 | 1 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 38,90 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 8 | 1 | 12Х18Н10Т | ндл | 94,40 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 8 | 1 | 12Х18Н10Т | 5-7 м | 29,20 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 8 | 1 | 12Х18Н10Т | ндл | 25,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 8 | 1,4 | 12Х18Н10Т | ндл | 102,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 8 | 1,5 | 08Х18Н10Т | 6м | 39,40 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 8 | 1,5 | 08Х18Н10т | 6м | 56,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 8 | 2 | 08Х18Н10Т | 3-6м | 12,40 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 8 | 2,5 | 08Х18Н10Т | 6,5м | 35,30 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 8 | 1 | 12Х18Н10Т | ндл | 36,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 9 | 0,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 53,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 10 | 1 | 12Х18Н10Т | | 37,90 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 10 | 1 | 12Х18Н10Т | ндл | 40,90 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 10 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 63,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 10 | 2,5 | 12Х18Н10Т | бухта | 30,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 10 | 1 | 12Х18Н10Т | ндл | 50,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 10 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 160,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 10 | 1 | 12Х18Н10Т | ндл | 207,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 10 | 1 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 210,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 10 | 1,5 | 08Х18Н10Т | 5-7м | 295,70 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 10 | 1,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 68,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 10 | 2 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 151,10 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 10 | 2 | 12Х18Н10Т | 4-5м | 80,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 1,5 | 12х18Н10Т | ндл | 60,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 2 | 12х18Н10Т | ндл | 57,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 1 | 12х18н10т | ндл | 60,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 2 | 12х18н10т | ндл | 624,60 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 780,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 110,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 73,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 0,8 | 12х18н10т | ндл | 270,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 1 | 12Х18Н10Т | ндл | 170,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 250,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 5,7-6,3м | 125,80 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 1 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 138,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 1,5 | 08Х18Н10т | 5-7м | 135,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 1,5 | 08Х18Н10т | 5-7м | 133,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 1,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 85,20 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 2 | 08Х18Н10т | 4-5м | 154,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 124,40 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 6,5м | 902,70 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 50,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 64,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 12 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 240,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 13 | 1 | 12Х18Н10Т | 6м | 151,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 13 | 1,5 | 12Х18Н10Т | 6м | 47,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 2 | 12х18н10т | ндл | 88,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 53,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 150,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 0,5 | 12х18н10т | 3-6м | 130,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 180,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 234,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 0,7 | 12Х18Н10Т | ндл | 40,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 1 | 12Х18Н10Т | ндл | 55,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 1,5 | 12Х18Н10Т | 5,6-5,9м | 58,30 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 2 | 08Х18Н10Т | ндл | 41,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 2 | 08Х18Н10т | 6м | 153,40 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 141,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 91,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 14 | 1 | 12Х18Н10Т | ндл | 790,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 15 | 3 | 12х18н10т | | 17,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 15 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 230,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 1,5 | 12х18Н10Т | ндл | 115,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 2,5 | 12х18н10т | бухта | 130,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 1942,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 310,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 5,7-6,3м | 44,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 0,5 | 304 | 3-6м | 151,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 1 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 54,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 1 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 27,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 2 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 94,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 16,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 6-6,2м | 96,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 1,5 | 12Х18Н10Т | 4-5м | 22,80 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 27,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 100,60 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 2,5 | 08Х18Н10Б | ндл | 34,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 342,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 85,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 3 | 12Х18Н10Т | 5,7-6,3м | 180,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 3 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 140,20 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 100,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 1,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 185,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 1,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 220,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 1,5 | 12Х18Н10Т | 6-6,2м | 111,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 16 | 1,1 | 12Х18Н10Т | 4-5м | 136,70 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 17 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 121,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 17 | 2,5 | 12Х18Н12Т | 6,5м | 129,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 17 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 164,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 2 | 12х18Н10Т | ндл | 165,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 2,5 | 12х18н10т | ндл | 93,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 113,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 3,5 | 12Х18Н10Т | 6м | 150,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 1,5 | 12х18н10т | 6м | 160,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 2,5 | 12х18н10т | ндл | 63,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 3 | 12х18н10т | ндл | 123,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 1 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 136,35 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 143,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 2 | 08Х18Н10т | ндл | 138,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 138,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 5,6-5,9м | 171,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 133,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 3 | 08Х18Н10Т | 6м | 114,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 58,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 3 | 12Х18Н10Т | 6,5м | 129,60 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 4 | 08Х18Н10т | ндл | 112,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 18 | 3 | 12х18н10т | ндл | 351,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 19 | 2,5 | 12Х18Н10Т | | 315,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 19 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 330,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 19 | 1,7 | 12Х18Н10Т | ндл | 85,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 19 | 2 | 12Х18Н10Т | бухта | 131,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 2,5 | 12х18Н10Т | ндл | 120,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 2,5 | 12х18н10т | ндл | 150,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 4000,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 2 | 12Х18Н10Т | 5,7-6,3м | 715,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 730,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 3 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 69,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 2 | 12х18н10т | 5-7м | 153,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 2 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 184,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 80,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 1 | 12Х18Н10Т | 4-5м | 53,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 143,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 276,20 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 140,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 330,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 3,5 | 12Х18Н10Т | 5,7-6,3м | 133,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 2 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 150,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20 | 1,5 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 210,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 20,5 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 280,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 21 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 120,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 21 | 3 | 12Х18Н10Т | 6-6,2м | 199,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 21 | 3 | 12х18н10т | 4-5м | 71,90 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 21 | 2 | 12х18н10т | ндл | 113,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 21 | 3 | 12Х18Н10Т | 6,5м | 440,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 21 | 3 | 12Х18Н9 | ндл | 254,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 21,3 | 3,7 | 08Х18Н10Т | ндл | 272,40 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 21,3 | 3,8 | 08Х18Н10т | 6м | 161,40 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 3 | 12х18н10т | ндл | 138,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 2 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 143,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 1 | 12х18н10т | 3-6м | 136,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 2 | 12х18н10т | ндл | 152,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 4 | 12х18н10т | ндл | 87,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 175,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 330,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 2 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 555,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 5,6-5,9м | 425,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 1,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 150,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 1,5 | 08Х18Н10т | ндл | 125,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3м | 136,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 3 | 08Х18Н10Т | 6м | 1200,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 3 | 08Х18Н10Т | 6м | 476,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 135,20 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 143,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 3,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 149,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 3,5 | 08Х18Н10Т | 5,5-6,1м | 102,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 3,7 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 96,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 4 | 12Х18Н10Т | ндл | 81,70 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 3 | 12Х18Н10Т | 3м | 21,30 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3м | 112,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 118,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 1 | 12Х18Н10Т | ндл | 136,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 4 | 12х18н10т | ндл | 321,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 22 | 2 | 12х18н10т | 5,7-6,3м | 90,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 23 | 3 | 12х18н10т | 3-6м | 650,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 23 | 2 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 160,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 24 | 1 | 12х18н10т | 5-7м | 160,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 24 | 2 | 12х18н10т | 3-6м | 334,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 24 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 145,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 24,5 | 2,5 | 12х18н10т | 6-6,2м | 154,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2 | 12х18Н10Т | 4-5м | 365,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 3 | 12х18н10т | ндл | 163,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 4 | 12х18н10т | ндл | 139,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 113,90 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 120,60 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 120,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 152,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 188,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 3,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 128,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 4 | 12Х18Н10Т | ндл | 164,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 4,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 171,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 0,5 | 12х18н10т | 5,7-6,3м | 124,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 1,5 | 12х18н10т | 3-6м | 123,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2 | 12х18н10т | 5-7м | 39,40 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2,5 | 12х18н10т | 5-7м | 122,40 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 3 | 12х18н10т | 3-6м | 132,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 3,5 | 12х18н10т | 3-6м | 152,40 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 3,5 | 12х18н10т | 6-6,2м | 140,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 4-5м | 134,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 169,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 3 | 12Х18Н10Т | 6,5м | 131,70 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 4,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 657,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 1 | 12Х18Н10Т | ндл | 283,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 260,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 1,5 | 08Х18Н10т | 6м | 380,20 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 1,5 | 08Х18Н10Т | 6м | 191,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2 | 12Х18Н10Т | ндл | 370,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 197,40 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2,5 | 08Х18Н10т | 5,6-5,9м | 151,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 165,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 3 | 12Х18Н10Т | 6м | 204,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 3 | 08Х18Н10т | ндл | 342,70 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 285,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 155,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2 | 12Х18Н10Т | бухта | 303,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2,5 | 12х18н10т | ндл | 450,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 25 | 2 | 12х18н10т | ндл | 470,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 26 | 3 | 12х18н10т | ндл | 313,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 26,7 | 3 | 08Х18Н10т | 3-6м | 130,60 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 26,7 | 4 | 08Х18Н10т | 5-7м | 101,80 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 26,7 | 5,5 | 08Х18Н10т | 5-7м | 106,60 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 26,7 | 5,5 | 08Х18Н10т | 3-6м | 274,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 27 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 4-5м | 166,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 27 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 254,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 27 | 1,2 | 12Х18Н10Т | ндл | 680,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 27 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 340,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 27 | 1,7 | 12Х18Н10Т | ндл | 280,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 27 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 464,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 27 | 3,2 | 08Х18Н10т | ндл | 186,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 27 | 3,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 227,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 27 | 4 | 12Х18Н10Т | ндл | 313,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 4 | 12Х18Н10Т | ндл | 190,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 114,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 2 | 12Х18Н10Т | 5,7-6,3м | 150,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 3,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 281,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 2 | 12х18н10т | 5-7м | 270,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 2,5 | 12х18н10т | 5-7м | 319,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 3 | 12х18н10т | 3-6м | 487,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 3 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 157,60 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 3,5 | 12Х18Н10Т | 6-6,2м | 163,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 4 | 12Х18Н10Т | 4-5м | 174,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 4,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 315,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 1,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 620,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 273,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 2,7 | 12Х18Н10Т | ндл | 142,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 3 | 12Х18Н10Т | 6м | 458,30 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 3,5 | 12Х18Н10Т | 6м | 430,70 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 3,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 650,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 4 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 164,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 4 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 134,60 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 4 | 12Х18Н10Т | ндл | 270,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 3,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 770,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28 | 2,7 | 12Х18Н10Т | ндл | 220,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 28,6 | 6,7 | 08Х18Н10т | ндл | 205,40 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 2 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 560,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 5,6-5,9м | 750,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 90,20 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 3 | 12Х18Н10Т | 6м | 270,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 3 | 12Х18Н10Т | 3м | 575,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 5 | 12Х18Н10Т | 6м | 375,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 2,5 | 08Х18Н11 | ндл | 139,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 3 | 08Х18Н10т | ндл | 149,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 173,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 3,5 | 12Х18Н10Т | 5,5-6,1м | 300,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 4 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 219,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 4,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 343,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 5 | 08Х18Н10т | 3м | 126,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 30 | 4 | 12Х18Н10Т | 3м | 400,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 3,5 | 12х18н10т | ндл | 850,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 4 | 12х18н10т | ндл | 133,60 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 4,5 | 12х18н10т | ндл | 550,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 6 | 12х18н10т | 5,7-6,3м | 178,10 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 330,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 3 | 12Х18Н10Т | 5-7м | 152,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 3,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 231,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 4 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 166,60 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 6 | 12Х18Н12Т | 6-6,2м | 305,20 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 6 | 12Х18Н12Т | 4-5м | 178,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 2,5 | 12х18н10т | ндл | 240,20 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 3 | 12х18н10т | ндл | 120,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 6 | 12х18н10т | ндл | 159,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 2,5 | 12Х18Н9Т | ндл | 435,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 106,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 1486,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 285,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 3 | 12Х18Н10Т | ндл | 785,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 4 | 12Х18Н10Т | ндл | 579,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 4 | 12Х18Н10Т | ндл | 57,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 6 | 12Х18Н12Т | 5,7-6,3м | 41,80 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 7 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 67,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 2 | 12Х18Н10Т | 6-6,2м | 117,70 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 2,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 393,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 3 | 08(12)Х18Н10Т | ндл | 302,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 3,5 | 08Х18Н10Т | 3-6м | 389,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 3,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 223,50 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 3,5 | 12Х18Н10Т | ндл | 490,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 4 | 12Х18Н10Т | ндл | 163,00 | дог. |
Труба н/ж пищевая | 32 | 4,5 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 124,00 | дог. |
