Вес, кг | 0.34 |
---|---|
Внешний Ду, мм | 75 |
Внутренний диаметр, мм | 8 |
Высота воротника, мм | 27 |
Высота выступа, мм | 2 |
ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
Диаметр воротника, мм | 15 |
Диаметр выступа, мм | 35 |
Диаметр основания воротника, мм | 22 |
Диаметр отверстия, мм | 11 |
Исполнение | 1 |
Маркировка | 1-10-6 Ст. 20Х23Н18 ГОСТ 12821-80 (AISI 310) |
Межосевой диаметр, мм | 50 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек | М10 |
Проход условный Ду, мм | 10 |
Ру, кгс/см2 | 6 |
Ру, Мпа | 0.6 |
Сталь | 20Х23Н18 – AISI 310 |
Тип фланца | Воротниковый |
Толщина фланца, мм | 10 |
Число отверстий | 4 |
- Доставка
- Оплата
- Услуги
- Днепр +38 (056) 790-77-71
- Киев +38 (044) 390-44-49
- +38 (068) 820-38-14
- +38 (066) 817-04-72