Вес, кг | 4.73 |
---|---|
Внешний Ду, мм | 215 |
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Высота выступа, мм | 3 |
ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12836-67 |
Диаметр выступа, мм | 158 |
Диаметр отверстия, мм | 18 |
Диаметр трубы наружний, мм | 108 (А) |
Исполнение | 1 |
Маркировка | Ду 100 Ру 16 Сталь 06Х28МДТ ГОСТ 12836-67 |
Межосевой диаметр, мм | 180 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек | М16 |
Проход условный Ду, мм | 100 |
Ру, кгс/см2 | 16 |
Ру, Мпа | 1.6 |
Сталь | 06Х28МДТ – AISI 904L |
Тип фланца | Заглушка фланцева |
Толщина фланца, мм | 23 |
Число отверстий | 8 |
- Доставка
- Оплата
- Услуги
- Днепр +38 (056) 790-77-71
- Киев +38 (044) 390-44-49
- +38 (068) 820-38-14
- +38 (066) 817-04-72