Вес, кг | 14.49 |
---|---|
Внешний Ду, мм | 405 |
Внутренний диаметр, мм | 273 |
Высота выступа, мм | 3 |
ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12836-67 |
Диаметр выступа, мм | 320 |
Диаметр отверстия, мм | 26 |
Диаметр трубы наружний, мм | 273 |
Исполнение | 1 |
Маркировка | Ду 250 Ру 16 Сталь 06Х28МДТ ГОСТ 12836-67 |
Межосевой диаметр, мм | 355 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек | М24 |
Проход условный Ду, мм | 250 |
Ру, кгс/см2 | 16 |
Ру, Мпа | 1.6 |
Сталь | 06Х28МДТ – AISI 904L |
Тип фланца | Заглушка фланцева |
Толщина фланца, мм | 28 |
Число отверстий | 12 |
- Доставка
- Оплата
- Услуги
- Днепр +38 (056) 790-77-71
- Киев +38 (044) 390-44-49
- +38 (068) 820-38-14
- +38 (066) 817-04-72