Вес, кг | 6.92 |
---|---|
Внешний Ду, мм | 280 |
Внутренний диаметр, мм | 154 |
Высота выступа, мм | 3 |
ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12836-67 |
Диаметр выступа, мм | 212 |
Диаметр отверстия, мм | 22 |
Диаметр трубы наружний, мм | 152 (А) |
Исполнение | 1 |
Маркировка | Ду 150 Ру 10 Сталь 06Х28МДТ ГОСТ 12836-67 |
Межосевой диаметр, мм | 240 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек | М20 |
Проход условный Ду, мм | 150 |
Ру, кгс/см2 | 10 |
Ру, Мпа | 1 |
Сталь | 06Х28МДТ – AISI 904L |
Тип фланца | Заглушка фланцева |
Толщина фланца, мм | 21 |
Число отверстий | 8 |
- Доставка
- Оплата
- Услуги
- Днепр +38 (056) 790-77-71
- Киев +38 (044) 390-44-49
- +38 (068) 820-38-14
- +38 (066) 817-04-72