Вес, кг | 54.24 |
---|---|
Внешний Ду, мм | 430 |
Внутренний диаметр, мм | 190 |
Высота воротника, мм | 140 |
Высота выступа, мм | 3 |
ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
Диаметр воротника, мм | 222 |
Диаметр выступа, мм | 285 |
Диаметр основания воротника, мм | 276 |
Диаметр отверстия, мм | 36 |
Исполнение | 1 |
Маркировка | 1-200-100 Ст. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 12821-80 (AISI 316) |
Межосевой диаметр, мм | 360 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек | МЗЗ |
Проход условный Ду, мм | 200 |
Ру, кгс/см2 | 100 |
Ру, Мпа | 10 |
Сталь | 10Х17Н13М2Т – AISI 316 |
Тип фланца | Воротниковый |
Толщина фланца, мм | 51 |
Число отверстий | 12 |
- Доставка
- Оплата
- Услуги
- Днепр +38 (056) 790-77-71
- Киев +38 (044) 390-44-49
- +38 (068) 820-38-14
- +38 (066) 817-04-72