| Вес, кг | 0.53 |
|---|---|
| Внешний Ду, мм | 90 |
| Внутренний диаметр, мм | 18 |
| Высота воротника, мм | 30 |
| Высота выступа, мм | 2 |
| ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
| Диаметр воротника, мм | 26 |
| Диаметр выступа, мм | 50 |
| Диаметр основания воротника, мм | 36 |
| Диаметр отверстия, мм | 11 |
| Исполнение | 1 |
| Маркировка | 1-20-6 Ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 (AISI 321) |
| Межосевой диаметр, мм | 65 |
| Номинальный диаметр болтов или шпилек | М10 |
| Проход условный Ду, мм | 20 |
| Ру, кгс/см2 | 6 |
| Ру, Мпа | 0.6 |
| Сталь | 08Х18Н10Т — AISI 321 |
| Тип фланца | Воротниковый |
| Толщина фланца, мм | 10 |
| Число отверстий | 4 |
