| Вес, кг | 0.46 |
|---|---|
| Внешний Ду, мм | 90 |
| Внутренний диаметр, мм | 18 |
| Высота воротника, мм | 28 |
| Высота выступа, мм | 2 |
| ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
| Диаметр воротника, мм | 26 |
| Диаметр выступа, мм | 50 |
| Диаметр основания воротника, мм | 36 |
| Диаметр отверстия, мм | 11 |
| Исполнение | 1 |
| Маркировка | 1-20-2.5 Ст. 20Х23Н18 ГОСТ 12821-80 (AISI 310) |
| Межосевой диаметр, мм | 65 |
| Номинальный диаметр болтов или шпилек | М10 |
| Проход условный Ду, мм | 20 |
| Ру, кгс/см2 | 2.5 |
| Ру, Мпа | 0.25 |
| Сталь | 20Х23Н18 — AISI 310 |
| Тип фланца | Воротниковый |
| Толщина фланца, мм | 8 |
| Число отверстий | 4 |
