| Вес, кг | 0.97 |
|---|---|
| Внешний Ду, мм | 105 |
| Внутренний диаметр, мм | 18 |
| Высота воротника, мм | 34 |
| Высота выступа, мм | 2 |
| ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
| Диаметр воротника, мм | 26 |
| Диаметр выступа, мм | 58 |
| Диаметр основания воротника, мм | 38 |
| Диаметр отверстия, мм | 14 |
| Исполнение | 1 |
| Маркировка | 1-20-40 Ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 (AISI 321) |
| Межосевой диаметр, мм | 75 |
| Номинальный диаметр болтов или шпилек | М12 |
| Проход условный Ду, мм | 20 |
| Ру, кгс/см2 | 40 |
| Ру, Мпа | 4 |
| Сталь | 08Х18Н10Т — AISI 321 |
| Тип фланца | Воротниковый |
| Толщина фланца, мм | 14 |
| Число отверстий | 4 |
