Вес, кг | 73.51 |
---|---|
Внешний Ду, мм | 1175 |
Внутренний диаметр, мм | 992 |
Высота воротника, мм | 60 |
Высота выступа, мм | 5 |
ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
Диаметр воротника, мм | 1028 |
Диаметр выступа, мм | 1080 |
Диаметр основания воротника, мм | 1044 |
Диаметр отверстия, мм | 30 |
Исполнение | 1 |
Маркировка | 1-1000-6 Ст. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 12821-80 (AISI 316) |
Межосевой диаметр, мм | 1120 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек | М27 |
Проход условный Ду, мм | 1000 |
Ру, кгс/см2 | 6 |
Ру, Мпа | 0.6 |
Сталь | 10Х17Н13М2Т – AISI 316 |
Тип фланца | Воротниковый |
Толщина фланца, мм | 21 |
Число отверстий | 28 |
- Доставка
- Оплата
- Услуги
- Днепр +38 (056) 790-77-71
- Киев +38 (044) 390-44-49
- +38 (068) 820-38-14
- +38 (066) 817-04-72