Вес, кг | 0.55 |
---|---|
Внешний Ду, мм | 100 |
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Высота воротника, мм | 28 |
Высота выступа, мм | 2 |
ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
Диаметр воротника, мм | 33 |
Диаметр выступа, мм | 60 |
Диаметр основания воротника, мм | 42 |
Диаметр отверстия, мм | 11 |
Исполнение | 1 |
Маркировка | 1-25-1 Ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 (AISI 321) |
Межосевой диаметр, мм | 75 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек | М10 |
Проход условный Ду, мм | 25 |
Ру, кгс/см2 | 1 |
Ру, Мпа | 0.1 |
Сталь | 12Х18Н10Т – AISI 321 |
Тип фланца | Воротниковый |
Толщина фланца, мм | 8 |
Число отверстий | 4 |
- Доставка
- Оплата
- Услуги
- Днепр +38 (056) 790-77-71
- Киев +38 (044) 390-44-49
- +38 (068) 820-38-14
- +38 (066) 817-04-72