Вес, кг | 14.12 |
---|---|
Внешний Ду, мм | 365 |
Внутренний диаметр, мм | 226 |
Высота воротника, мм | 65 |
Высота выступа, мм | 3 |
ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
Диаметр воротника, мм | 248 |
Диаметр выступа, мм | 295 |
Диаметр основания воротника, мм | 268 |
Диаметр отверстия, мм | 22 |
Исполнение | 1 |
Маркировка | 1-225-16 Ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 (AISI 321) |
Межосевой диаметр, мм | 325 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек | М20 |
Проход условный Ду, мм | 225 |
Ру, кгс/см2 | 16 |
Ру, Мпа | 1.6 |
Сталь | 12Х18Н10Т – AISI 321 |
Тип фланца | Воротниковый |
Толщина фланца, мм | 21 |
Число отверстий | 12 |
- Доставка
- Оплата
- Услуги
- Днепр +38 (056) 790-77-71
- Киев +38 (044) 390-44-49
- +38 (068) 820-38-14
- +38 (066) 817-04-72