| Вес, кг | 13.24 |
|---|---|
| Внешний Ду, мм | 365 |
| Внутренний диаметр, мм | 226 |
| Высота воротника, мм | 60 |
| Высота выступа, мм | 3 |
| ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
| Диаметр воротника, мм | 248 |
| Диаметр выступа, мм | 295 |
| Диаметр основания воротника, мм | 268 |
| Диаметр отверстия, мм | 22 |
| Исполнение | 1 |
| Маркировка | 1-225-10 Ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 (AISI 321) |
| Межосевой диаметр, мм | 325 |
| Номинальный диаметр болтов или шпилек | М20 |
| Проход условный Ду, мм | 225 |
| Ру, кгс/см2 | 10 |
| Ру, Мпа | 1 |
| Сталь | 08Х18Н10Т — AISI 321 |
| Тип фланца | Воротниковый |
| Толщина фланца, мм | 19 |
| Число отверстий | 8 |
