| Вес, кг | 158.6 |
|---|---|
| Внешний Ду, мм | 535 |
| Внутренний диаметр, мм | 192 |
| Высота воротника, мм | 230 |
| Высота выступа, мм | 3 |
| ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
| Диаметр воротника, мм | 248 |
| Диаметр выступа, мм | 285 |
| Диаметр основания воротника, мм | 340 |
| Диаметр отверстия, мм | 52 |
| Исполнение | 1 |
| Маркировка | 1-200-200 Ст. 06Х28МДТ ГОСТ 12821-80 |
| Межосевой диаметр, мм | 440 |
| Номинальный диаметр болтов или шпилек | М48 |
| Проход условный Ду, мм | 200 |
| Ру, кгс/см2 | 200 |
| Ру, Мпа | 20 |
| Сталь | 06Х28МДТ — AISI 904L |
| Тип фланца | Воротниковый |
| Толщина фланца, мм | 89 |
| Число отверстий | 12 |
