| Вес, кг | 10.37 |
|---|---|
| Внешний Ду, мм | 310 |
| Внутренний диаметр, мм | 177 |
| Высота воротника, мм | 57 |
| Высота выступа, мм | 3 |
| ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
| Диаметр воротника, мм | 196 |
| Диаметр выступа, мм | 242 |
| Диаметр основания воротника, мм | 210 |
| Диаметр отверстия, мм | 22 |
| Исполнение | 1 |
| Маркировка | 1-175-16 Ст. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 12821-80 (AISI 316) |
| Межосевой диаметр, мм | 270 |
| Номинальный диаметр болтов или шпилек | М20 |
| Проход условный Ду, мм | 175 |
| Ру, кгс/см2 | 16 |
| Ру, Мпа | 1.6 |
| Сталь | 10Х17Н13М2Т — AISI 316 |
| Тип фланца | Воротниковый |
| Толщина фланца, мм | 21 |
| Число отверстий | 8 |
