| Вес, кг | 5.37 |
|---|---|
| Внешний Ду, мм | 260 |
| Внутренний диаметр, мм | 146 |
| Высота воротника, мм | 43 |
| Высота выступа, мм | 3 |
| ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
| Диаметр воротника, мм | 161 |
| Диаметр выступа, мм | 202 |
| Диаметр основания воротника, мм | 172 |
| Диаметр отверстия, мм | 18 |
| Исполнение | 1 |
| Маркировка | 1-150-6 Ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 (AISI 321) |
| Межосевой диаметр, мм | 225 |
| Номинальный диаметр болтов или шпилек | М16 |
| Проход условный Ду, мм | 150 |
| Ру, кгс/см2 | 6 |
| Ру, Мпа | 0.6 |
| Сталь | 08Х18Н10Т — AISI 321 |
| Тип фланца | Воротниковый |
| Толщина фланца, мм | 15 |
| Число отверстий | 8 |
