| Вес, кг | 0.4 |
|---|---|
| Внешний Ду, мм | 80 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Высота воротника, мм | 28 |
| Высота выступа, мм | 2 |
| ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
| Диаметр воротника, мм | 19 |
| Диаметр выступа, мм | 40 |
| Диаметр основания воротника, мм | 28 |
| Диаметр отверстия, мм | 11 |
| Исполнение | 1 |
| Маркировка | 1-15-6 Ст. 06Х28МДТ ГОСТ 12821-80 |
| Межосевой диаметр, мм | 55 |
| Номинальный диаметр болтов или шпилек | М10 |
| Проход условный Ду, мм | 15 |
| Ру, кгс/см2 | 6 |
| Ру, Мпа | 0.6 |
| Сталь | 06Х28МДТ — AISI 904L |
| Тип фланца | Воротниковый |
| Толщина фланца, мм | 10 |
| Число отверстий | 4 |
