| Вес, кг | 0.34 |
|---|---|
| Внешний Ду, мм | 80 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Высота воротника, мм | 26 |
| Высота выступа, мм | 2 |
| ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
| Диаметр воротника, мм | 19 |
| Диаметр выступа, мм | 40 |
| Диаметр основания воротника, мм | 28 |
| Диаметр отверстия, мм | 11 |
| Исполнение | 1 |
| Маркировка | 1-15-1 Ст. 08Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 (AISI 321) |
| Межосевой диаметр, мм | 55 |
| Номинальный диаметр болтов или шпилек | М10 |
| Проход условный Ду, мм | 15 |
| Ру, кгс/см2 | 1 |
| Ру, Мпа | 0.1 |
| Сталь | 08Х18Н10Т — AISI 321 |
| Тип фланца | Воротниковый |
| Толщина фланца, мм | 8 |
| Число отверстий | 4 |
