| Вес, кг | 24.87 |
|---|---|
| Внешний Ду, мм | 310 |
| Внутренний диаметр, мм | 112 |
| Высота воротника, мм | 115 |
| Высота выступа, мм | 3 |
| ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
| Диаметр воротника, мм | 135 |
| Диаметр выступа, мм | 184 |
| Диаметр основания воротника, мм | 180 |
| Диаметр отверстия, мм | 33 |
| Исполнение | 1 |
| Маркировка | 1-125-160 Ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 (AISI 321) |
| Межосевой диаметр, мм | 250 |
| Номинальный диаметр болтов или шпилек | М30 |
| Проход условный Ду, мм | 125 |
| Ру, кгс/см2 | 160 |
| Ру, Мпа | 16 |
| Сталь | 12Х18Н10Т — AISI 321 |
| Тип фланца | Воротниковый |
| Толщина фланца, мм | 41 |
| Число отверстий | 8 |
