Вес, кг | 980.6 |
---|---|
Внешний Ду, мм | 1415 |
Внутренний диаметр, мм | 985 |
Высота воротника, мм | 280 |
Высота выступа, мм | 5 |
ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
Диаметр воротника, мм | 1028 |
Диаметр выступа, мм | 1180 |
Диаметр основания воротника, мм | 1160 |
Диаметр отверстия, мм | 70 |
Исполнение | 1 |
Маркировка | 1-1000-63 Ст. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 12821-80 (AISI 316) |
Межосевой диаметр, мм | 129 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек | М64 |
Проход условный Ду, мм | 1000 |
Ру, кгс/см2 | 63 |
Ру, Мпа | 6.3 |
Сталь | 10Х17Н13М2Т – AISI 316 |
Тип фланца | Воротниковый |
Толщина фланца, мм | 92 |
Число отверстий | 28 |
- Доставка
- Оплата
- Услуги
- Днепр +38 (056) 790-77-71
- Киев +38 (044) 390-44-49
- +38 (068) 820-38-14
- +38 (066) 817-04-72