| Вес, кг | 3.35 |
|---|---|
| Внешний Ду, мм | 205 |
| Внутренний диаметр, мм | 96 |
| Высота воротника, мм | 38 |
| Высота выступа, мм | 3 |
| ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
| Диаметр воротника, мм | 110 |
| Диаметр выступа, мм | 148 |
| Диаметр основания воротника, мм | 122 |
| Диаметр отверстия, мм | 18 |
| Исполнение | 1 |
| Маркировка | 1-100-6 Ст. 20Х23Н18 ГОСТ 12821-80 (AISI 310) |
| Межосевой диаметр, мм | 170 |
| Номинальный диаметр болтов или шпилек | М16 |
| Проход условный Ду, мм | 100 |
| Ру, кгс/см2 | 6 |
| Ру, Мпа | 0.6 |
| Сталь | 20Х23Н18 — AISI 310 |
| Тип фланца | Воротниковый |
| Толщина фланца, мм | 13 |
| Число отверстий | 4 |
