Вес, кг | 0.68 |
---|---|
Внешний Ду, мм | 90 |
Внутренний диаметр, мм | 8 |
Высота воротника, мм | 33 |
Высота выступа, мм | 2 |
ГОСТ 12821-80 | ГОСТ 12821-80 |
Диаметр воротника, мм | 15 |
Диаметр выступа, мм | 42 |
Диаметр основания воротника, мм | 26 |
Диаметр отверстия, мм | 14 |
Исполнение | 1 |
Маркировка | 1-10-40 Ст. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 12821-80 (AISI 316) |
Межосевой диаметр, мм | 60 |
Номинальный диаметр болтов или шпилек | М12 |
Проход условный Ду, мм | 10 |
Ру, кгс/см2 | 40 |
Ру, Мпа | 4 |
Сталь | 10Х17Н13М2Т – AISI 316 |
Тип фланца | Воротниковый |
Толщина фланца, мм | 14 |
Число отверстий | 4 |
- Доставка
- Оплата
- Услуги
- Днепр +38 (056) 790-77-71
- Киев +38 (044) 390-44-49
- +38 (068) 820-38-14
- +38 (066) 817-04-72